Calcium Fluoride windows
Windows

Calcium Fluoride windows

Our uncoated windows are available in a variety of materials to suit the particular application.
Regular price £148.00 £0.00
Model Window type Quantity Diameter (mm) Price Order
W-CaF2-STD12.7-5 Standard Window 5 pack 12.7 £148.00

W-CaF2-STD12.7-10 Standard Window 10 pack 12.7 £172.00

W-CaF2-STD12.7-20 Standard Window 20 pack 12.7 £200.00

W-CaF2-STD25.4-5 Standard Window 5 pack 25.4 £200.00

W-CaF2-STD25.4-10 Standard Window 10 pack 25.4 £256.00

W-CaF2-STD25.4-20 Standard Window 20 pack 25.4 £336.00

W-CaF2-STD50.8-5 Standard Window 5 pack 50.8 £320.00

W-CaF2-STD50.8-10 Standard Window 10 pack 50.8 £480.00

W-CaF2-STD50.8-20 Standard Window 20 pack 50.8 £832.00

Summary Box:

Our uncoated windows are available in a variety of materials to suit the particular application.

Description:

The uncoated windows can be made from BK7 glass, fused silica, CaF2 and Sapphire. This range of materials allows broadband transmission to be tailored to the desired wavelength. Calcium Fluoride (CaF2) windows have a transparent range from 170-7800nm, and a refractive index of 1.399 at 5000nm. It is particularly useful for laser applications at the 2980nm wavelength, and has an extended component lifetime than most other materials when used in a fluorine rich environment.

Specification:

CaF2 Windows
Product Quantity Diameter (mm) Thickness (mm) Coating Range Material Surface quality Clear Aperture Surface Flatness (per 25mm) Parallelism Damage Threshold
Standard Window 5 12.7 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 10 12.7 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 20 12.7 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 5 25.4 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 10 25.4 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 20 25.4 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 5 50.8 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 10 50.8 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2
Standard Window 20 50.8 3 Uncoated CaF2 80-50 > 80% λ/2 @ 633nm < 1 arc min >10J/cm2

More from this collection